Table 1. UCSC XRF Precision and Accuracy, 2004

8/23/04 STANDARDS RUN AS UNKNOWNS BY XRF AT UCSC
AGV-1G G-2F RGM-1E STM-1E
As Unk Consens. As Unk Consens. As Unk Consens. As Unk Consens.
SiO2 60.42 58.84 69.40 69.14 74.00 73.45 59.77 59.64
TiO2 1.07 1.05 0.487 0.48 0.271 0.267 0.144 0.135
Al2O3 17.65 17.15 15.22 15.39 13.93 13.72 18.34 18.39
FeOT 6.09 6.09 2.34 2.39 1.68 1.67 4.81 4.70
MnO 0.094 0.09 0.032 0.03 0.037 0.036 0.221 0.22
MgO 1.57 1.53 0.800 0.75 0.350 0.275 0.182 0.101
CaO 5.02 4.94 1.93 1.96 1.21 1.15 1.18 1.09
Na2O 4.23 4.26 4.10 4.08 4.04 4.07 9.10 8.94
K2O 3.10 2.92 4.73 4.48 4.53 4.30 4.53 4.28
P2O5 0.494 0.49 0.138 0.14 0.050 0.048 0.171 0.158
LOI 1.2
Total 99.74 98.56 99.18 98.84 100.10 98.99 98.45 97.65
BIR-1D DNC-1B W-2D BCR-2B
As Unk Consens. As Unk Consens. As Unk Consens. As Unk Consens.
SiO2 48.11 47.77 46.78 47.04 54.13 52.44 53.90 54.1
TiO2 0.960 0.96 0.494 0.48 1.09 1.06 2.30 2.26
Al2O3 15.29 15.35 18.24 18.30 15.49 15.35 13.38 13.5
FeOT 10.26 10.13 8.94 8.94 9.91 9.66 12.60 12.42
MnO 0.170 0.171 0.147 0.149 0.166 0.163 0.196 0.196
MgO 9.93 9.68 10.53 10.05 6.52 6.37 3.66 3.59
CaO 13.42 13.24 11.46 11.27 10.98 10.87 7.27 7.12
Na2O 1.79 1.75 1.89 1.87 2.25 2.14 3.25 3.16
K2O 0.037 0.027 0.240 0.229 0.638 0.627 1.83 1.79
P2O5 0.029 0.046 0.066 0.085 0.119 0.131 0.350 0.35
LOI 0.6 0.6
Total 100.00 99.13 98.79 99.01 101.29 99.41 98.74 98.48
BHVO-2A JA-1B JA-2A JB-3B
As Unk Consens. As Unk Consens. As Unk Consens. As Unk Consens.
SiO2 49.21 49.9 64.74 64.06 57.36 56.18 51.45 51.04
TiO2 2.75 2.73 0.847 0.87 0.670 0.67 1.43 1.45
Al2O3 13.38 13.5 15.19 14.98 15.53 15.32 17.28 16.89
FeOT 10.99 11.07 6.33 6.25 5.48 5.52 10.68 10.69
MnO 0.165 0.167 0.152 0.15 0.104 0.11 0.175 0.16
MgO 7.37 7.23 1.57 1.61 7.38 7.68 5.22 5.2
CaO 11.44 11.4 5.78 5.68 6.33 6.48 9.93 9.86
Na2O 2.27 2.22 3.82 3.86 3.06 3.08 2.71 2.82
K2O 0.526 0.52 0.766 0.78 1.86 1.8 0.778 0.78
P2O5 0.281 0.27 0.158 0.16 0.163 0.15 0.295 0.29
LOI
Total 98.38 99.00 99.35 98.40 97.94 96.99 99.95 99.18
Calibration used all consensus values except those in boldface